發(fā)布日期:2022-11-01 10:49:36 大 中 小
| 江津區(qū)杜市鎮(zhèn)2022年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造進(jìn)度表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 村鎮(zhèn) | 農(nóng)村危房改造計(jì)劃(戶) | 農(nóng)村危房改造開(kāi)工(戶) | 農(nóng)村危房改造竣工(戶) | 其它 方式解決 |
未開(kāi)(竣)工情況(戶) | 備注 | ||||||||||
| 小計(jì) | C級(jí) | D級(jí) | 無(wú)房戶 | 小計(jì) | C級(jí) | D級(jí) | 無(wú)房戶 | 小計(jì) | C級(jí) | D級(jí) | 無(wú)房戶 | 未開(kāi)工 | 未竣工 | ||||
| 5 | 杜市鎮(zhèn) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合????計(jì) | 242 | 56 | 115 | 71 | |||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布